第3321688期 距下期: 秒
0 + 8 + 0 = 08 - 小 双
期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3321689 | 18 | 双 | |||
3321688 | 04:11 | 0+8+0=08 | 14 | 双 | 对 |
3321687 | 04:07 | 9+6+0=15 | 09 | 单 | 对 |
3321686 | 04:04 | 3+2+4=09 | 07 | 单 | 对 |
3321685 | 04:00 | 0+0+2=02 | 13 | 单 | 错 |
3321684 | 03:57 | 3+4+8=15 | 10 | 双 | 错 |
3321683 | 03:53 | 5+1+0=06 | 13 | 单 | 错 |
3321682 | 03:50 | 1+5+0=06 | 17 | 单 | 错 |
3321681 | 03:46 | 0+4+3=07 | 19 | 单 | 对 |
3321680 | 03:43 | 6+8+0=14 | 17 | 单 | 错 |
3321679 | 03:39 | 6+5+8=19 | 14 | 双 | 错 |
3321678 | 03:36 | 7+0+6=13 | 16 | 双 | 错 |
3321677 | 03:32 | 8+5+8=21 | 15 | 单 | 对 |
3321676 | 03:29 | 7+6+3=16 | 18 | 双 | 对 |
3321675 | 03:25 | 0+2+6=08 | 13 | 单 | 错 |
3321674 | 03:22 | 8+2+6=16 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3321688 | 08 | 小 | 双 | ||
3321687 | 15 | 大 | 单 | ||
3321686 | 09 | 小 | 单 | ||
3321685 | 02 | 小 | 双 | ||
3321684 | 15 | 大 | 单 | ||
3321683 | 06 | 小 | 双 | ||
3321682 | 06 | 小 | 双 | ||
3321681 | 07 | 小 | 单 | ||
3321680 | 14 | 大 | 双 | ||
3321679 | 19 | 大 | 单 | ||
3321678 | 13 | 小 | 单 | ||
3321677 | 21 | 大 | 单 | ||
3321676 | 16 | 大 | 双 | ||
3321675 | 08 | 小 | 双 | ||
3321674 | 16 | 大 | 双 | ||
3321673 | 12 | 小 | 双 | ||
3321672 | 09 | 小 | 单 | ||
3321671 | 12 | 小 | 双 | ||
3321670 | 13 | 小 | 单 | ||
3321669 | 15 | 大 | 单 | ||
3321668 | 16 | 大 | 双 | ||
3321667 | 07 | 小 | 单 | ||
3321666 | 11 | 小 | 单 | ||
3321665 | 11 | 小 | 单 | ||
3321664 | 20 | 大 | 双 | ||
3321663 | 16 | 大 | 双 | ||
3321662 | 10 | 小 | 双 | ||
3321661 | 14 | 大 | 双 | ||
3321660 | 16 | 大 | 双 | ||
3321659 | 20 | 大 | 双 | ||
3321658 | 19 | 大 | 单 | ||
3321657 | 23 | 大 | 单 | ||
3321656 | 09 | 小 | 单 | ||
3321655 | 18 | 大 | 双 | ||
3321654 | 06 | 小 | 双 | ||
3321653 | 10 | 小 | 双 | ||
3321652 | 12 | 小 | 双 | ||
3321651 | 12 | 小 | 双 | ||
3321650 | 08 | 小 | 双 | ||
3321649 | 17 | 大 | 单 | ||
3321648 | 14 | 大 | 双 | ||
3321647 | 19 | 大 | 单 | ||
3321646 | 08 | 小 | 双 | ||
3321645 | 11 | 小 | 单 | ||
3321644 | 10 | 小 | 双 | ||
3321643 | 05 | 小 | 单 | ||
3321642 | 20 | 大 | 双 | ||
3321641 | 16 | 大 | 双 | ||
3321640 | 10 | 小 | 双 | ||
3321639 | 10 | 小 | 双 |
400期内,08共开31次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开08后: | |||
单共开【13】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【19】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【10】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【9】次 | ||
08后开出16 12 19 09 08 07 23 15 10 20 |